Männer III

Informationen

Liga: Kreisliga D Staffel 1
Trainer: David Kamer
Training: Do 20:15 – 21:45 Uhr Schickhardtschule


Die Mannschaft

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSK Urbach-Plüderhausen 2 10 7 2 1 264 : 206 16 : 4
2 TSV Neustadt 1906 2 10 7 1 2 260 : 220 15 : 5
3 MTV Stuttgart 10 7 0 3 276 : 233 14 : 6
4 KSG Gerlingen 2 10 3 0 7 267 : 260 6 : 14
5 SG Weinstadt Handball 5 10 3 0 7 182 : 239 6 : 14
6 EK Stuttgart 2 10 1 1 8 194 : 285 3 : 17

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
25.09.2011 18:15 SG Weinstadt 5 MTV Stuttgart 25:24
09.10.2011 15:00 KSG Gerlingen 2 MTV Stuttgart 29:30
23.10.2011 14:30 TSV Neustadt 2 MTV Stuttgart 30:26
13.11.2011 17:00 MTV Stuttgart EK Stuttgart 2 30:15
20.11.2011 17:00 MTV Stuttgart HSK Ur-Plü 2 29:22
15.01.2012 17:00 MTV Stuttgart SG Weinstadt 5 30:17
29.01.2012 17:00 MTV Stuttgart KSG Gerlingen 2 33:25
12.02.2012 15:15 MTV Stuttgart TSV Neustadt 2 25:24
11.03.2012 15:15 EK Stuttgart 2 MTV Stuttgart 16:25
18.03.2012 14:30 HSK Ur-Plü 2 MTV Stuttgart 30:24
Es sind leider keine Spielberichte vorhanden!

Leave a Reply