Informationen
| Liga: | Kreisliga A | ||
| Trainer: | Peter Kolb, Dr. Kirsten Häusler | ||
| Training: | Di | 20:00 – 21:45 Uhr | Halle West |
| Do | 20:30 – 22:30 Uhr | Halle Karlsgymnasium | |
Die Mannschaft

Untere Reihe von links nach rechts: Magnus Haid, Ludovic Fait, Markus Stradinger; Philipp Heger, Sebastian Alban
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Felix Borgiel, Dominik Schallert, Christian Balluff, Simon Bauer, Trainerin Dr. Kirsten Häussler
Obere Reihe v.l.n.r.: Trainer Peter Kolb, Fabian Bauer, Daniel Hähnel, Stefan Kovac, Christian Forsteneichner, Florian Sabitzer, Simon Balluff, Oliver Schwark, Steffen Lindauer
Es fehlen: Julian Freygang, Santi Pena und Claas Westendorf
Die Männer I bedanken sich bei Ihren Sponsoren Gaukler+Herdrich, Wohnzimmer und Reinshagen für die Unterstützung.
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Stuttgart | 17 | 15 | 1 | 1 | 563 | : | 404 | 31 | : | 3 | |
| 2 | SG Schorndorf 1846 2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 566 | : | 438 | 28 | : | 6 | |
| 3 | SSV Hohenacker 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 523 | : | 432 | 27 | : | 9 | |
| 4 | EK/SV Winnenden 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 471 | : | 432 | 22 | : | 10 | |
| 5 | SV Heslach | 15 | 9 | 0 | 6 | 412 | : | 398 | 18 | : | 12 | |
| 6 | SV Remshalden 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 427 | : | 459 | 17 | : | 15 | |
| 7 | HSG Winterbach/Weiler | 17 | 8 | 0 | 9 | 470 | : | 490 | 16 | : | 18 | |
| 8 | KSG Gerlingen | 17 | 7 | 1 | 9 | 463 | : | 528 | 15 | : | 19 | |
| 9 | TSV Schmiden 1902 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 455 | : | 469 | 11 | : | 23 | |
| 10 | HSG Oberer Neckar 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 399 | : | 460 | 10 | : | 24 | |
| 11 | VfL Waiblingen 3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 411 | : | 516 | 4 | : | 30 | |
| 12 | SG Weinstadt Handball 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 408 | : | 542 | 3 | : | 33 | |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2011 | 20:00 | MTV Stuttgart | HSG Wint/Weil | 32:25 |
| 24.09.2011 | 18:00 | HSG Ob. Neckar 2 | MTV Stuttgart | 15:26 |
| 01.10.2011 | 20:00 | MTV Stuttgart | KSG Gerlingen | 37:24 |
| 09.10.2011 | 18:30 | TSV Schmiden 3 | MTV Stuttgart | 31:34 |
| 15.10.2011 | 20:00 | MTV Stuttgart | VfL Waiblingen 3 | 37:24 |
| 22.10.2011 | 20:00 | SG Weinstadt 3 | MTV Stuttgart | 27:27 |
| 29.10.2011 | 18:00 | MTV Stuttgart | SV Heslach | 38:25 |
| 13.11.2011 | 15:15 | MTV Stuttgart | SG Schorndorf 2 | 33:29 |
| 19.11.2011 | 20:00 | MTV Stuttgart | EK/SV Winnen 2 | 31:28 |
| 04.12.2011 | 17:00 | SV Remshalden 3 | MTV Stuttgart | 28:31 |
| 11.12.2011 | 17:00 | MTV Stuttgart | SSV Hohenacker 2 | 39:21 |
| 18.12.2011 | 18:45 | KSG Gerlingen | MTV Stuttgart | 24:33 |
| 08.01.2012 | 15:15 | HSG Wint/Weil | MTV Stuttgart | 31:30 |
| 14.01.2012 | 20:00 | MTV Stuttgart | HSG Ob. Neckar 2 | 33:21 |
| 28.01.2012 | 20:00 | MTV Stuttgart | TSV Schmiden 3 | 30:20 |
| 04.02.2012 | 16:00 | VfL Waiblingen 3 | MTV Stuttgart | 18:34 |
| 11.02.2012 | 20:00 | MTV Stuttgart | SG Weinstadt 3 | 38:13 |
| 25.02.2012 | 19:30 | SV Heslach | MTV Stuttgart | |
| 04.03.2012 | 11:15 | SSV Hohenacker 2 | MTV Stuttgart | |
| 11.03.2012 | 14:30 | SG Schorndorf 2 | MTV Stuttgart | |
| 17.03.2012 | 20:00 | EK/SV Winnen 2 | MTV Stuttgart | |
| 24.03.2012 | 20:00 | MTV Stuttgart | SV Remshalden 3 |
Es sind leider keine Spielberichte vorhanden!


