Frauen I

Informationen

Liga: Bezirksliga
Trainer: Kai Gulde
Training: Di 20:30 – 22:30 Uhr Karlsgymnasium
Do 20:00 – 21:45 Uhr Halle West

Die Mannschaft

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SSV Hohenacker 13 12 1 0 338 : 190 25 : 1
2 SF Schwaikheim 14 11 1 2 334 : 270 23 : 5
3 SV Remshalden 15 11 1 3 425 : 336 23 : 7
4 HSG Winterbach/Weiler 13 9 0 4 329 : 296 18 : 8
5 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 14 7 2 5 301 : 291 16 : 12
6 MTV Stuttgart 15 6 1 8 282 : 292 13 : 17
7 HSG Gablenberg-Gaisburg 13 4 0 9 224 : 314 8 : 18
8 HSV Stuttgart Nord 14 3 0 11 277 : 325 6 : 22
9 TSV 1921 Alfdorf 15 3 0 12 276 : 370 6 : 24
10 TSV Schmiden 1902 2 14 1 0 13 245 : 347 2 : 26

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
17.09.2011 18:00 MTV Stuttgart HSG Gab-Gais 20:14
01.10.2011 18:00 MTV Stuttgart HSG Wint/Weil 12:21
08.10.2011 19:45 HSV Stgt Nord MTV Stuttgart 13:19
15.10.2011 18:00 MTV Stuttgart TSV Schmiden 2 33:23
23.10.2011 15:00 TSV Alfdorf MTV Stuttgart 15:25
29.10.2011 20:00 MTV Stuttgart SV Remshalden 23:25
05.11.2011 20:00 HSG Ca-Mü-Max MTV Stuttgart 20:15
12.11.2011 20:00 MTV Stuttgart SF Schwaikheim 15:23
03.12.2011 20:00 MTV Stuttgart HSG Ca-Mü-Max 17:17
11.12.2011 15:15 MTV Stuttgart SSV Hohenacker 12:32
17.12.2011 20:00 MTV Stuttgart HSV Stgt Nord 25:19
08.01.2012 14:00 HSG Gab-Gais MTV Stuttgart 14:9
22.01.2012 17:00 HSG Wint/Weil MTV Stuttgart 29:20
05.02.2012 17:00 TSV Schmiden 2 MTV Stuttgart 12:23
11.02.2012 18:00 MTV Stuttgart TSV Alfdorf 14:15
11.03.2012 15:15 SF Schwaikheim MTV Stuttgart  
17.03.2012 18:30 SSV Hohenacker MTV Stuttgart  
24.03.2012 18:00 SV Remshalden MTV Stuttgart  
Es sind leider keine Spielberichte vorhanden!

Leave a Reply